

実施要項
実施目的
量子アルゴリズム開発現場で即戦力として活躍を期待されるハイエンド人材育成のファーストステップとして、ゲート型量子コンピュータのアルゴリズム開発の基本となる知識や技術を取得するプログラムです。
実施期間
2025年10月~2026年3月(第1期)
実施回数
1回あたり約120分の講義を計20回(前半:基礎編12回、後半:応用編8回)実施します。
実施形式
オンライン形式
ウェビナーツールを使用したオンラインでの実施となります。
1週間に1回の頻度でカリキュラムを更新します。
各講義動画はアーカイブ視聴が可能ですので、ご都合のよいタイミングで受講することが可能です。
参加募集人数
30名
参加条件
一定の数学・物理の知識を有する方(受講申し込み時に知識レベルを確認するための受講審査がございます)
参加申し込み
第1期の募集は終了いたしました。
申し込み期限
第1期の募集は終了いたしました。
募集要項(PDF)
第1期の募集は終了いたしました。
オンライン講義カリキュラム
前半:基礎編
カリキュラムの前半は、量子コンピュータの基礎知識や基本的なアルゴリズム、プログラミング環境の操作技術を学ぶ基礎編です。量子ビット、ゲート操作といった量子コンピュータの基礎的な理解から、量子フーリエ変換、量子位相推定、HHL、VQE、QAOAなどの基本的な量子アルゴリズムまでを学びます。IBM Qiskitを使用したアルゴリズムのプログラミング操作習得をハンズオン形式で実施します。
回 | 形式 | 講義内容 |
|---|---|---|
第1回 | 聴講形式 | 単一量子ビット状態(単一量子ビットの状態、ブロッホ球、回転、デコヒーレンス) |
第2回 | 聴講形式 | 複数量子ビット状態(複数量子ビットの状態と演算子、単一ビットゲート操作) |
第3回 | 聴講形式 | 多量子ビットゲート操作(二量子ビットゲート操作、多重回転) |
第4回 | 聴講形式 | 量子計算の基礎( 古典論理ゲートと回路、測定、ベル状態、複製不可能定理) |
第5回 | 聴講形式 | 初歩的な量子アルゴリズム(グローバーの探索アルゴリズムなど) |
第6回 | 聴講形式 | 計算複雑性(複雑性クラス、NP困難、QMA困難) |
第7回 | 聴講形式 | 主要な量子アルゴリズム(量子フーリエ変換、量子位相推定、HHL法) |
第8回 | 聴講形式 | 電子状態の量子ビット表現(ジョルダン-ウィグナー変換、ブラヴィ-キタエフ変換) |
第9回 | 聴講形式 | 変分的量子固有値解法(ユニタリ結合クラスター法、VQE法、QAOA法) |
第10回 | ハンズオン | IBM Qiskitの基礎的な使い方 |
第11回 | ハンズオン | VQE、QAOAアルゴリズムの実行 |
第12回 | ハンズオン | 量子位 相推定の実行 |
回 | 講義形式 | 講義内容 |
|---|---|---|
第13回 | 聴講形式 | 量子化学計算(基 底状態計算、応答関数計算) |
第14回 | ハンズオン | 量子化学計算(基底状態計算、応答関数計算) |
第15回 | 聴講形式 | 量子誤りの種類と量子誤り訂正の基礎 |
第16回 | ハンズオン | 量子誤りの種類と量子誤り訂正の基礎 |
第17回 | 聴講形式 | テンソルネットワーク(基礎、基本演算) |
第18回 | 聴講形式 | テンソルネットワーク(量子回路シミュレーション、量子インスパイアードFFT) |
第19回 | ハンズオン | テンソルネットワーク(基本演算、いくつかの応用例) |
第20回 | 聴講形式 | 量子機械学習(量子ニューラルネットワーク、量子カーネル法) |
第21回 | ハンズオン | 量子機械学習(量子ニューラルネットワーク、量子カ ーネル法) |
第22回 | 聴講形式 | 量子CAE(CAE計算と偏微分方程式、代表的な量子アルゴリズム) |
第23回 | 聴講形式 | 量子CAE(HHLアルゴリズムおよびPITEアルゴリズムの量子回路の構成) |
第24回 | ハンズオン | 量子CAE(HHLアルゴリズム、PITEアルゴリズム) |
後半:応用編
カリキュラムの後半は、応用的なテーマごとに知識や技術を学ぶ応用編です。量子コンピュータで計算加速が期待されている量子化学計算や金融シミュレーション、CAE計算、量子機械学習への量子アルゴリズムの適用方法について理解することを目標にします。また、量子アルゴリズム開発で理解しておくべきテンソルネットワーク、量子誤り・訂正技術などの応用利用の基礎を学びます。

